About Us
Finances
March 04/March 05 - Expenses Analysis
| Office Stationery | 7.20 |
| Printing Services | 50.00 |
| Other Services | 90.97 |
| Mail / Telephone | 120.60 |
| Petrol | 139.52 |
| Transport | 180.75 |
| Events | 950.44 |
| Fixed Assets | 1,049.97 |
| Project Mamae Margarida | 4,800.00 |
| Project Mumuquinha/Ondinha | 7,000.00 |

March 04/March 05 - Income Per Project
| Event | Total |
| Interest received | 22.50 |
| Ondina Solidaria | 123.08 |
| Japanese Dinner | 170.00 |
| Charities Aid | 190.50 |
| Individual Donations | 294.00 |
| Brazilian Carnival (Holland) | 489.09 |
| ChildrensAid Week | 970.00 |
| Raffles/Volunteer Actions | 1,001.51 |
| Carnival - 05 | 1,081.50 |
| Brazilian Carnival - 06 |
1,363.69 |
| Brazilian Dinner | 1,523.20 |
| Trinity School | 2,003.77 |
| Awards For All | 5,000.00 |
| Total global | 14,232.84 |

